Syntetyczne pigmenty organiczne

  w słoiczkach w woreczkach
  20 g 100 g 100 g 1 kg
23000 zieleń heliogenowa PG7

 

19,50 55,00 47,00 361,00
23010

zieleń heliogenowa, żółtawa PG36

26,00 72,00 64,00 565,00
23050 błękit heliogenowy PB15 15,00 39,00 30,00 251,00
23060 błękit heliogenowy, królewski PB15:3 19,50 55,00 47,00 361,00
23070 błękit heliogenowy czerwony PB15:6 26,00 72,00 64,00 565,00
23100

błękit indanthrena PB 60

36,50 125,00 116,00 1100,00
23168 pomarańcz irgazin DPPRTR laserunek 36,50 125,00 116,00 1100,00
23178

pomarańcz irgazin DPP-RA, PO 73

30,00 106,00 97,00 869,00
23179 szkarłat irgazin DPP-EK, PR 255 36,50 125,00 116,00 1100,00
23180 czerwień irgazin DPP PR 254 36,50 125,00 116,00 1100,00
23182 irgazin rubin DPP-TR, PR 264 36,50 125,00 116,00 1100,00
23200 czerwień szkarłatna R 168 59,00 257,00 248,00 2310,00
23202 CPT-szkarłat PR 166 26,00 72,00 64,00 565,00
23290 czerwień permanentna PR 170 30,00 106,00 97,00 869,00
23291 czerwień permanentna FRLL PR 9 30,00 106,00 97,00 869,00
23293

CPT-czerwień PR 144

26,00 72,00 64,00 565,00
23300 żółcień permanentna jasna PY 151 36,50 125,00 116,00 1100,00
23310 żółcień permanentna średnia PY 154 36,50 125,00 116,00 1100,00
23330 żółcień irgazin PY 129 45,00 164,00 154,00 1408,00
23340 żółcień isoindol PY 109 30,00 106,00 97,00 869,00
23350 żółta indyjska imitacja PG 10 30,00 106,00 97,00 869,00
23370

żółć pyramiden średnia czysty PY 108

30,00 106,00 97,00 869,00
23402

róż quindo D FV 19

42,00 147,00 138,00 1265,00
23410 czerwień quindo R 6713 42,00 147,00 138,00 1265,00
23451 fiolet dioxazin PV 37 45,00 164,00 154,00 1408,00
23490 czerwień purpurowa, brązowawaPR175 45,00 164,00 154,00 1408,00
23493 czerwień gubbo, laserunkowa, PB 23 36,50 125,00 116,00 1100,00
23500 orzechowy paliogen PR 179 30,00 106,00 97,00 869,00
23540 pomarańcz palioto PO 59 28,00 85,00 76,00 675,00
23560 pomarańcz paliogen PO 51 36,50 125,00 116,00 1100,00
23570

pomarańcz pyranthron, PO 69

26,00 72,00 64,00 565,00
23582 cinquasia, brązowozłoty, PO 49 60,00 262,00 253,00 2288,00
23585 cinquasia, czerwonozłoty, PO 49 45,00 164,00 154,00 1408,00
23600

kraplak alizarynowy jasny

19,50 55,00 47,00 360,00
23610 kraplak alizarynowy ciemny PR 83 19,50 55,00 47,00 360,00
23650 żółcień brylantowa PY 74 żółta hansa 19,50 55,00 47,00 360,00
23660 żółcień isoindolinon PY 173 45,00 164,00 154,00 1408,00
23670 żółcień irgazin PY 110 36,50 125,00 116,00 1100,00
23700 thioindygo PV 19 42,00 147,00 138,00 1265,00
23710 fiolet cinquasia RT 201 D, PV 19 45,00 164,00 154,00 1408,00
23720

czerwień hostaperm PV 19

59,00 257,00 248,00 2310,00
23750 fiolet alizarynowy PV 5 26,00 72,00 64,00 565,00
23800 pomarańcz isoindol PO 61 36,50 125,00 116,00 1100,00
23850 żółcień studyjna, PY 3 19,50 55,00 47,00 360,00
23950 czerwień studyjna PR 3 19,50 55,00 47,00 360,00
24000 żółto-pomarańczowa paliotol PY 139 30,00 106,00 97,00 869,00


Pigmenty organiczne łatwiej rozrabiają się ze spoiwem po dodaniu OROTANU (78032)


 
Ceny netto (bez VAT)
 

strona główna | kremer@kremerpolska.com